Quel supermarché propose le café le moins cher en 2026 ? Comparatif Lidl, Aldi, Leclerc, Carrefour et Intermarché : prix relevés et analysés par format.
Tous les supermarchés ne proposent pas les mêmes prix. Voici notre analyse des principales enseignes françaises au 1er trimestre 2026.
| Enseigne | marque distributeurbuteur) | LavazzaCarte Noire Noire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidl | 8,99€ | N/D | N/D | |||
| Aldiong>Aldi | 9,49€ | N/D | N/D | Leclerctd>Leclerc10,50€ | 13,90€ | 14,20€ |
| Carrefour | 11,20€ | 14,50€ | 14,80€ | |||
| Intermarché | 11,90€ | 15,10€ | 15,20€ | |||
| Monoprix | 13,50€ | 16,90€ | 16,50€ |
Chez Lidl et Aldi, les MDD sont souvent torréfiées par des producteurs italiens sous contrat. Excellent rapport qualité/prix.
Notre comparateur actualise les prix Amazon chaque nuit. Trouvez le café le moins cher maintenant.
Continuez votre lecture sur le prix du café en France.