Graphique et analyse de l'évolution du prix du café de 2015 à 2026. Quelle progression ? Quel format résiste le mieux à l'inflation ?
Entre 2015 et 2026, le prix moyen du café a augmenté de +62% en France. Cette progression s'est accélérée massivement après 2021.
| Année | Café grain 1kg | Capsules 100u | Café moulu 500g | Variation annuelle |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7,20€ | 16,50€ | 5,10€ | référence |
| 2017 | 7,60€ | 17,20€ | 5,35€ | +2,8% |
| 2019 | 8,30€ | 18,00€ | 5,70€ | +2,7% |
| 2021 | 9,20€ | 19,80€ | 6,30€ | +5,8% |
| 2022 | 10,50€ | 22,00€ | 7,20€ | +10,4% |
| 2023 | 11,80€ | 25,50€ | 8,10€ | +9,6% |
| 2024 | 13,20€ | 28,00€ | 9,20€ | +10,2% |
| 2026 | 15,80€ | 34,00€ | 11,50€ | +8,1% |
Avant 2021, les prix progressaient de 2-3% par an. Depuis, la hausse annuelle est 3 à 4 fois supérieure à l'inflation générale.
Sur 10 ans, le café en grain a progressé de +119% mais reste le plus économique à l'usage. Les capsules compatibles n'ont progressé que de +68% grâce à la concurrence accrue.
Notre comparateur actualise les prix Amazon chaque nuit. Trouvez le café le moins cher maintenant.
Continuez votre lecture sur le prix du café en France.