Où acheter son café moins cher : Lidl ou Carrefour ? Comparatif détaillé des prix en 2026 par format et marque.
Résultats de notre relevé de prix sur 15 références café dans les deux enseignes, 1er trimestre 2026.
| Produit | Prix Lidl | Prix Carrefour | Économie Lidl |
|---|---|---|---|
| Café grain MDD 1kg | 8,99€ | 11,20€ | -20% |
| Café moulu MDD 500g | 3,49€ | 4,90€ | -29% |
| Café moulu MDD 250g | 1,99€ | 2,80€ | -29% |
| Nescafé Classic 200g | 7,50€ | 7,20€ | +4% Carrefour |
| Café soluble MDD 200g | 4,99€ | 6,20€ | -19% |
Sur les marques distributeur, Lidl est en moyenne 22% moins cher que Carrefour. Sur les grandes marques, les prix sont quasi identiques.
Notre comparateur actualise les prix Amazon chaque nuit. Trouvez le café le moins cher maintenant.
Continuez votre lecture sur le prix du café en France.