Tout sur le prix du café en France en 2026 : capsules, grain, moulu, soluble. Évolution, comparatif et conseils pour payer moins cher.
En 2026, le café a atteint des niveaux historiquement élevés. Les cours de l'arabica ont progressé de plus de 80% depuis 2022, impactant directement le portefeuille des Français qui boivent en moyenne 3,4 tasses par jour à domicile.
| Format | Prix moyen 2026 | Évolution vs 2023 | Coût / tasse |
|---|---|---|---|
| Capsules Nespresso originales | 0,45€ / capsule | +22% | ~0,45€ |
| Capsules compatibles Nespresso | 0,18€ / capsule | +15% | ~0,18€ |
| Dosettes Senseo | 0,21€ / dosette | +18% | ~0,21€ |
| Café en grain 1kg | 12,50€ / kg | +35% | ~0,08€ |
| Café moulu 250g | 4,20€ | +28% | ~0,10€ |
| Café soluble 200g | 7,90€ | +19% | ~0,12€ |
Le café en grain revient 4 à 6 fois moins cher par tasse qu'une capsule Nespresso originale. Comparez les prix →
Notre comparateur actualise les prix Amazon chaque nuit. Trouvez le café le moins cher maintenant.
Continuez votre lecture sur le prix du café en France.