Comparatif des prix par marque de café en 2026 : Lavazza, Illy, Nespresso, Carte Noire, L'Or, Gimoka. Quelle marque offre le meilleur rapport qualité/prix ?
| Marque | Gamme de prix indicative | Format principal | Positionnement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavazza | ~11-22€/kg | Grain + capsule | Premium accessible | |||||||
| ~18-35€/kg | Grain + capsule | Premium | ||||||||
| Nespresso | ~0,40-0,70€/cap | Capsule | Premium fermé | |||||||
| L'Or | ~0,20-0,35€/cap | Capsule | Milieu de gamme | Carte Noirearte Noire~12-20€/kg | Moulu + capsule | Grand public | <Gimokar>Gimoka | ~0,09-0,15€/cap | Capsule compatible | Économique |
| Nescafé | ~7-15€/200g | Soluble | Grand public |
Lavazza semble offrir un bon compromis qualité/prix sur la majorité des formats. Comparez les prix en temps réel →
Fourchettes de prix indicatives, susceptibles de varier selon les références et les enseignes.
Notre comparateur actualise les prix Amazon chaque nuit. Trouvez le café le moins cher maintenant.
Continuez votre lecture sur le prix du café en France.