Analyse des prix du café par marque en 2026 : Lavazza, Illy, Nespresso, Carte Noire, L'Or. Meilleur rapport qualité/prix.
| Marque | Gamme de prix | Format principal | Positionnement | Note moy. |
|---|---|---|---|---|
| Lavazza | 11-22€/kg | Grain + capsule | Premium accessible | 4,4/5 |
| Illy | 18-35€/kg | Grain + capsule | Premium | 4,5/5 |
| Nespresso | 0,40-0,70€/cap | Capsule | Premium fermé | 4,3/5 |
| L'Or | 0,20-0,35€/cap | Capsule | Milieu de gamme | 4,2/5 |
| Carte Noire | 12-20€/kg | Moulu + capsule | Grand public | 4,1/5 |
| Gimoka | 0,09-0,15€/cap | Capsule compatible | Économique | 4,2/5 |
| Nescafé | 7-15€/200g | Soluble | Grand public | 4,0/5 |
Lavazza offre le meilleur compromis qualité/prix sur la majorité des formats. Comparez les prix en temps réel →
Notre comparateur actualise les prix Amazon chaque nuit. Trouvez le café le moins cher maintenant.
Continuez votre lecture sur le prix du café en France.