Top des cafés les moins chers disponibles en France en 2026 : classement par format, marque et ratio euros par tasse.
| # | Produit | Format | Prix unitaire | Note |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Café grain MDD Lidl | Grain 1kg | 0,06€/tasse | 4,1/5 |
| 🥈 | Café moulu MDD Aldi | Moulu 500g | 0,07€/tasse | 4,0/5 |
| 🥉 | Gimoka 100 caps Nespresso | Capsule | 0,09€/caps | 4,2/5 |
| 4 | Lavazza Crema e Gusto moulu | Moulu 1kg | 0,08€/tasse | 4,4/5 |
| 5 | Corsini 100 caps compatibles | Capsule | 0,11€/caps | 4,3/5 |
Ce classement se base sur les prix Amazon du moment. Voir le comparateur actualisé →
Notre comparateur actualise les prix Amazon chaque nuit. Trouvez le café le moins cher maintenant.
Continuez votre lecture sur le prix du café en France.