Calcul du coût réel d'un café par jour selon votre machine et consommation. Capsules, grain, filtre : les chiffres en 2026.
Les Français consomment en moyenne 3,4 tasses par jour à domicile. Voici le coût réel selon votre équipement.
| Profil | Machine | Format | Coût / jour | Coût annuel |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Économique | Cafetière filtre (15-40€) | Café moulu MDD | 0,30€ | 110€/an |
| ☕ Grain | Expresso + moulin (150-300€) | Grain 1kg | 0,38€ | 138€/an |
| 🫗 Dosette | Machine Senseo (50-80€) | Dosettes MDD | 0,63€ | 230€/an |
| 💊 Capsule compat. | Nespresso occasion | Capsules compat. | 0,54€ | 197€/an |
| 💊 Capsule marque | Nespresso Pixie (80€) | Capsules Nespresso | 1,35€ | 493€/an |
Le foyer français dépense en moyenne 245€/an en café à domicile. Avec les bons choix, ce budget peut descendre à 110€/an sans sacrifier la qualité.
Notre comparateur actualise les prix Amazon chaque nuit. Trouvez le café le moins cher maintenant.
Continuez votre lecture sur le prix du café en France.