Données chiffrées sur l'inflation du café en France : évolution sur 5 ans, causes, prévisions 2026.
| Période | Hausse prix café | Inflation générale | Surcoût vs inflation |
|---|---|---|---|
| 2021 vs 2020 | +5,8% | +1,6% | +4,2 pts |
| 2022 vs 2021 | +10,4% | +5,2% | +5,2 pts |
| 2023 vs 2022 | +9,6% | +5,9% | +3,7 pts |
| 2024 vs 2023 | +10,2% | +2,3% | +7,9 pts |
| 2025 vs 2024 | +8,7% | +1,8% | +6,9 pts |
| Cumul 5 ans | +53% | +18% | +35 pts |
Le prix du café a augmenté 3 fois plus vite que l'inflation générale sur 5 ans. Un panier café qui coûtait 100€ en 2020 en coûte 153€ en 2026.
Notre comparateur actualise les prix Amazon chaque nuit. Trouvez le café le moins cher maintenant.
Continuez votre lecture sur le prix du café en France.