Prix moyen d'un café en 2026 : au bar, à domicile, en capsule, en grain. Toutes les données pour bien budgéter.
| Lieu / usage | Prix moyen 2026 | Variation vs 2024 |
|---|---|---|
| Café au bar (expresso) | 2,10€ | +15% |
| Café capsule (Nespresso marque) | 0,45€/tasse | +22% |
| Café capsule compatible | 0,18€/tasse | +12% |
| Café filtre (moulu) | 0,08€/tasse | +28% |
| Café en grain (expresso maison) | 0,12€/tasse | +32% |
| Café soluble | 0,10€/tasse | +18% |
Pour les prix exacts du moment, consultez notre comparateur actualisé chaque nuit.
Notre comparateur actualise les prix Amazon chaque nuit. Trouvez le café le moins cher maintenant.
Continuez votre lecture sur le prix du café en France.